|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
山東玉皇新能源科技有限公司企業(yè)會(huì)員第13年
資料通過(guò)認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 玉皇新能源 乘用車動(dòng)力電源系統(tǒng)總成 三元鋰電池PACK | ||
|---|---|---|
| 電池類型 | 三元鋰電池 | |
| 規(guī)格型號(hào) | 144V 140AH | |
| 額定電量 | 20KWh | |
| 續(xù)航里程 | 180km | |
| 電池包重量 | 182kg | |
| 充電時(shí)間(快充) | 0.5h(80%) | |
| 充電時(shí)間(慢充) | 6h | |
